24直播网
萨格勒布火车头U19
ZagreblocomotiveU19
球队市值:10000
所属联赛克亚联U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介萨格勒布火车头U19(英文名:ZagreblocomotiveU19,粤语名:萨格勒布火车头U19), 是克亚联U19联赛的一支足球俱乐部,当前萨格勒布火车头U19的市值为:10000,萨格勒布火车头U19共有球员46人,外籍球员22人,我们将为你实时更新萨格勒布火车头U19赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 埃迪·维诺格拉达克 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
2 Edi·Vinogradac 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
3 Marino·Jedvaj 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
4 Ivan·Glavurdic 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
5 Vedran·Puntar 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
6 安特·马蒂克 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
7 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
8 安特·乌特罗比奇克 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
9 瑞克 0 0 0 0 0 0
10 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
11 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
12 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
13 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
14 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
15 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
16 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
17 0 0 波黑 0 0 0 0
18 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
21 0 0 波黑 0 0 0 0
22 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
23 博尔纳·兹里勒 0 0 0 0 0 0
24 罗科·帕夫洛维奇 0 0 0 0 0 0
25 大卫·卡蒂奇 0 0 0 0 0 0
26 洛夫罗·克里斯托 0 0 0 0 0 0
27 帕斯卡尔·耶尔科维奇 0 0 0 0 0 0
28 莱昂纳多·佩尔科维奇 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
39 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
40 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
41 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
42 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
43 0 0 奥地利 0 0 0 0
44 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
45 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
46 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
47 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
48 大卫·鲁齐克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 安特·乌特罗比奇克 萨格勒布火车头U19
萨格勒布火车头U19
已签约
2023-07-01 安特·乌特罗比奇克 萨格勒布火车头U17
萨格勒布火车头U17
已签约
2015-01-30 安特·乌特罗比奇克 马克西米
马克西米
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 安特·乌特罗比奇克 萨格勒布火车头
萨格勒布火车头
已签约
2023-07-01 安特·乌特罗比奇克 萨格勒布火车头U19
萨格勒布火车头U19
已签约
2021-07-01 安特·乌特罗比奇克 萨格勒布火车头U17
萨格勒布火车头U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队